|
| Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem |
| Maior avião | An-225Mriya | União Soviética | 1988 | 84 m de comprimento; 88,4 m de envergadura e 18,1 m de altura |
|  |
| Maior avião de transporte de passageiros | Airbus A380 | França/ Espanha/ Reino Unido/ Alemanha | 2005 | Capacidade de 555 a 845 passageiros |
|  |
| Maior avião de caça | Mikoyan-GurevichMig 31Foxhound | Rússia | 1982 | 22,7 m de comprimento; 13,46 m de envergadura e 6,15 m de altura |
|  |
| Avião mais rápido da história e maior altitude já alcançada | X-15 | Estados Unidos | 1967 | 7,297 km/h e 100 km de altitude |
|  |
| Mais rápido avião de transporte de passageiros da história | TupolevTu-144Chargerconcordski) (apelidado de | Rússia | 1968 | Mach 2,35 (o equivalente a 2881,1 Km/h) |
|  |
| Avião mais vendido da história | Boeing 737 | Estados Unidos | 2009 | 6000 unidades |
|  |
| Avião comercial com o maior alcance | Boeing 777 | Estados Unidos | 2005 | 21602 km. De Hong Kong a Londres, atravessando o Oceano Pacífico, a América e o Oceano Atlântico |
|  |
| Carro mais rápido | Bugatti Veyron | Alemanha e França | 2005 | 434km/h |
|  |
| Carro mais caro | Koenigsegg CCX | Suécia | 2010 | 1,6 milhões de euros | [49] |  |
| Roadster mais vendido da história | Mazda MX-5Miata | Japão | 2006 | Aproximadamente 740 mil unidades vendidas em todo o mundo |
|  |
| Motocicleta mais larga |
|
|
| 9,6m |
|
|
| Motocicleta mais alta |
|
|
| 3,429m |
|
|
| Maior desfile de carros da Ferrari |
|
|
| 385 carros |
|
|
| Maior desfile de carros da Mazda |
|
|
| 249 carros |
|
|
| Maior desfile de carros da BMW |
|
|
| 107 carros |
|
|
| Maior desfile de carros da Fiat |
|
|
| 500 carros |
|
|
| Maior desfile de motos da Yamaha |
|
|
| 206 motos |
|
|
| Maior desfile de motos da BMW |
|
|
| 128 motos |
|
|
| Maior desfile de bicicletas |
|
|
| 1.901 bicicletas |
|
|
| Mais rápido veículo movido a vento | Iate terrestre Greenbird | Reino Unido | 2009 | 126,1 mph (equivalente à 202,9 km/h) | [50] |
|
| Maior número de saltos de pára-quedas em 24 horas | Jay Stokes |
|
| 640 saltos |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário