Posto | Acumulado | Link1 | Link2 | Link3 | Link4 |
ACARI(PARTICULAR) | 115.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AGUA NOVA(PREFEITURA) | 389.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ALEXANDRIA(EMATER) | 245.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 39.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ANGICOS(PREFEITURA) | 193.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(PREFEITURA) | 400.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(SITIO DO GOIS) | 396.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
APODI(BASE FISICA EMPARN) | 324.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
AREIA BRANCA(EMATER) | 344.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ARES(PREFEITURA) | 293.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(PARTICULAR) | 345.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 193.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 473.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 491.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARAUNA(EMATER) | 222.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BARCELONA(PARTICULAR) | 131.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 106.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 193.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOA SAUDE(EMATER) | 273.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 72.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
BOM JESUS(PARTICULAR) | 176.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 48.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(BATALHAO) | 267.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 379.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(ACUDE ITANS) | 152.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(EMATER) | 416.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAICO(PENIITENCIARIA) | 114.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 605.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO GRANDE(PARTICULAR 2) | 704.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(EMATER) | 154.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 169.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 415.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 473.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARAUBAS(PARTICULAR) | 196.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CARNAUBAIS(EMATER) | 42.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 258.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CERRO CORA(EMATER) | 142.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 141.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 509.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 205.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 62.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
DR. SEVERIANO(EMATER) | 452.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ENCANTO(PREFEITURA) | 368.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 145.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
EXTREMOZ(EMATER) | 327.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 148.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(INEMET) | 213.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 240.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 488.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
FRUTUOSO GOMES(EMATER) | 485.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GOIANINHA(EMATER) | 243.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
GROSSOS(GROSSOS) | 74.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 391.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(EMATER) | 111.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 183.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
ITAU(PARTICULAR) | 570.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JACANA(EMATER) | 278.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 98.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JANDUIS(EMATER) | 463.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JAPI(PARTICULAR) | 51.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 127.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA/EST.RD. E TV) | 37.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 101.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOAO CAMARA(CENTRO SAUDE) | 295.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOSE DA PENHA(EMATER) | 102.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JOSE DA PENHA(SITIO ANGICOS) | 112.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JUCURUTU(EMATER) | 317.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
JUNDIA(EMATER) | 136.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 167.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 111.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 204.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 91.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES(PREFEITURA) | 33.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 83.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUCRECIA(EMATER) | 420.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
LUIS GOMES(DELEGACIA) | 572.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MACAIBA(PIRIPIRI) | 305.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAJOR SALES(PREFEITURA) | 734.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MARTINS(PARTICULAR) | 743.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MAXARANGUAPE(PARTICULAR) | 122.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 449.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTANHAS(PREFEITURA) | 237.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE ALEGRE(EMATER) | 323.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 185.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PARTICULAR) | 50.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
MOSSORO(PREFEITURA) | 376.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(NATAL-UFRN) | 539.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 147.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 549.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
NOVA CRUZ(EMATER) | 244.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 468.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 168.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARANA(EMATER) | 370.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAU(PREFEITURA) | 177.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 70.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARELHAS(EMATER) | 185.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(EMATER) | 596.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 525.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PASSA E FICA(PREFEITURA) | 217.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PATU(PARTICULAR) | 432.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 203.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA GRANDE(EMATER) | 224.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRA PRETA(EMATER) | 84.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 118.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 70.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PENDENCIAS(EMATER) | 83.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PILOES(PREFEITURA) | 192.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PORTALEGRE(PARTICULAR) | 596.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
PUREZA(EMATER) | 195.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 414.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 626.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 361.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
RUI BARBOSA(EMATER) | 136.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA CRUZ(EMATER) | 52.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTA MARIA(SIND.TRAB.RURAIS) | 155.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO MATOS(EMATER) | 222.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 82.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SANTO ANTONIO(EMATER) | 210.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO NORTE(PREFEITURA) | 176.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 167.2 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FERNANDO(EMATER) | 398.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO FRANCISCO DO OESTE(PREFEITURA) | 537.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 495.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 45.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 34.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 112.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 323.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 62.1 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO MIGUEL(EMATER) | 292.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PAULO DO POTENGI(EMATER) | 146.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO PEDRO(EMATER) | 138.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO RAFAEL(EMATER) | 218.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 226.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 40.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 405.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA CAIADA(EMATER) | 102.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 106.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 265.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 297.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA(EMATER) | 273.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 733.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SEVERIANO MELO(ACUDE MALHADA VERMELHA) | 32.8 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
SITIO NOVO(PREFEITURA) | 118.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 561.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TAIPU(PARTICULAR) | 196.3 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TANGARA(ACUDE TRAIRI) | 104.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 434.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 391.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TOUROS(PREFEITURA) | 385.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 119.7 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UMARIZAL(FAZENDA CAMPONESA(Partic)) | 373.6 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
UPANEMA(PREFEITURA) | 299.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VARZEA(PREFEITURA) | 163.4 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VENHA VER(EMATER) | 390.0 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VERA CRUZ(EMATER) | 247.9 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
VICOSA(PREFEITURA) | 617.5 | quantis/ano | quantis/mes | freq | dados |
Nenhum comentário:
Postar um comentário