Os piores tsunamis da história
Data | Local | Mortes (estimativa) | Causa | ||||
1692 | Port Royal, Jamaica | Milhares | Terremoto | ||||
1707 | Japão | 30.000 | Terremoto | ||||
1737 | Cape Lopatka, Península Kamchatka, Rússia | Desconhecido | Ondas com 64m de altura geradas por terremotos | ||||
1755 | Lisboa, Portugal | 10.000 - 60.000 | Ondas com 6-15m de altura gerado por terremoto | ||||
1835 | Talcahuano, Chile | Desconhecido | Terremoto em Concepión | ||||
1868 | Arica, Chile | Milhares | Ondas de 15m geradas por terremoto | ||||
1883 | Krakatoa, Indonésia | 36.000 | Erupção vulcânica | ||||
1896 | Honshu, Japão | 27.000 | Terremoto, destruiu 280km na linha costeira | ||||
1933 | Sanriku, Japão | 2.990 | Terremoto | ||||
1946 | Hilo, Hawai | 150-190 | Terremoto no Alaska | ||||
1958 | Lituya Bay, Alasca | 3 | Terremoto causado por uma gigantesca placa de gelo e rocha caída de um glaciar; um gigantesco deslizamento formou a tsunami | ||||
1960 | Chile | 450 | Série de terremotos | ||||
1976 | Mindanao, Filipinas | Mais de 5.000 | Terremoto | ||||
1979 | Nice, França | 23 | 2 tsunamis, com uma semana de intervalo, geradas por deslizamentos submarinos | ||||
1992 | Nicarágua | 100 | Terremoto formou uma série de ondas 11m de altura | ||||
1993 | Japão | 120 | Terremoto submarino gerou ondas de 5m de altura | ||||
1994 | Java, Indonésia | 200 | Terremotos causaram uma série de ondas de mais de 60 metros de altura | ||||
1998 | Papuá, Nova Guiné | 2.000 | Terremoto | ||||
2004 | Sul e sudeste da Ásia | Mais de 143 mil | Terremoto submarino | ||||
FONTE: Revista Época | |||||||
Saiba mais sobre algumas delas | |||||||
1755 - Um terremoto seguido de maremoto encurralou os moradores de Lisboa, matando cerca de 15 mil pessoas | |||||||
1883 - Cerca de 36 mil pessoas morreram devido a um tsunami causado pela erupção do vulcão Kracatoa em Java, Indonésia. A passagem da Tsunami foi registrada até no Panamá. | |||||||
1896 - Uma única onda engoliu aldeias inteiras e matou mais de 26 mil habitantes na região de Sanriku, no Japão. | |||||||
1946 - Um terremoto nas ilhas Aleutas enviou um tsunami para o Havaí, onde matou 159 pessoas. A onda alcançou o Alasca, onde morreram mais cinco pessoas. | |||||||
1964 - Um terremoto no Alasca ativou uma onda de quilômetros de extensão e 8 metros de altura, que causou 120 mortes e chegou até o litoral da Califórnia. | |||||||
1983 - No Japão, 104 pessoas morreram devido ar um tsunami provocado por um terremoto próximo que chegou a 7.7 pontos na escala Richter. | |||||||
1998 - Um terremoto em Papua, Nova Guiné, chegou a 7,1 graus na escala Richter. Minutos depois, gerou uma onda de 7 metros de altura que matou mais de 2 mil pessoas e destruiu quatro povoados. | |||||||
2004 - Mais de 143 mil pessoas (número divulgado em 03 de janeiro de 2005) morreram depois que um violento tremor sob o mar perto do norte da Indonésia enviou enormes ondas para as regiões costeiras do sul e sudeste da Ásia. O terremoto, que atingiu 9 pontos na escala Richter, foi o mais intenso registrado nos últimos 40 anos. Muralhas de água, com mais de dez metros de altura, arrasaram construções e arrastaram pessoas em toda a região. Foram registradas enchentes e uma elevação do nível do mar até no leste da África. Locais atingidos: em Bangladesh, Índia, Indonésia, Quênia, Malásia, Mianmar, Somália, Sri Lanka, Tanzânia e Tailândia. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário