Anexo:Lista de recordes mundiais
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Esta é uma lista de recordes mundiais, organizada por categoria.
Índice[esconder] |
[editar] Planeta Terra
[editar] A Terra
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ponto mais elevado | Monte Everest | Nepal Tibete | 8.844,43 m (rocha) e 8.848m (gelo) | [1] | ||
Maior profundidade | Fossa das Marianas | Oceano Pacífico | 10.911m | [2] | ||
Maior depressão | Mar Morto | Israel Jordânia | -395m | [3] | ||
Maior desfiladeiro | Grand Canyon | Estados Unidos | 446km de extensão e 1.700m de profundidade | [4] | ||
Maior monólito | Monte augustus | Austrália | 860m de de altura e cume de 8km de comprimento | |||
Maior ilha | Groenlândia | Dinamarca | 2.166.086 km² (se a Austrália não for considerada ilha) | [5] | ||
Território terrestre mais isolado | Ilha de Páscoa | Chile | Situada a 3,510 km da costa oeste do Chile, e a 2,075 km da costa sudeste das Ilhas Pitcairn | |||
Maior praia | Praia do Cassino | Brasil | 240 km | [6] | ||
Maior caverna | Sarawak | Malásia | 70m x 700m x 300m | |||
Maior deserto | Deserto do Saara | Argélia Burkina Faso Chade Egito Líbia Marrocos Mauritânia Mali Níger Saara Ocidental Senegal Sudão Tunísia | 9 065 000 km² | |||
Maior floresta | Floresta Amazônica | Brasil Peru Colômbia Venezuela | 7 000 000 km² | |||
Rio mais longo | Rio Amazonas | Peru Colômbia Brasil | 7.026 km (fontes citam o Rio Nilo) | [7] | ||
Maior lago de água doce | Lago Superior | Canadá Estados Unidos | 82.414 km² | [8] | ||
Maior lago de água salgada | Mar Cáspio | Rússia Azerbaijão Turquemenistão Cazaquistão Irã | 371.000 km² | [9] | ||
Lago mais profundo | Lago Baikal | Rússia | 1.600m de profundidade | [10] | ||
Mar mais raso | Mar de Azov | Rússia Ucrânia Grécia | Profundidade máxima de 14m | |||
Maior errático glacial | Big Rock | Canadá | 41m x 18m | |||
Monólito de granito mais alto | El Capitán | Estados Unidos | 1.095m | |||
Maior bloco de pedra a beira mar | Pedra da Gávea | Brasil | 842 metros acima do nível do mar | |||
Maior mina a céu aberto | Chuquicamata | Chile | 3 mil metros de extensão e 850 metros de profundidade |
[editar] Animais
Critério | Recorde | Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem |
---|---|---|---|---|---|---|
Maior animal | baleia-azul (Balaenoptera musculus) | Houve o caso de uma baleiapraiapescadores por morta achada em uma media 36,6 metros e pesava 390 toneladas. | [11] | |||
Maior animal terrestre | elefante-africano (Loxodonta spp.) | Pode chegar a pesar até 7 toneladas, sendo que o mais pesado já achado estava morto e pesava 12 toneladas. | [12] | |||
Animal mais alto | girafa (Giraffa spp.) | Pode ter de 4 a 7 metros de altura. | [13] | |||
Maior período de vida | baleia-da-groenlândia (Balaena mysticetus) | Pode viver 210 anos. As tartarugas-das-GalápagosGeochelone nigra) podem atingir os 150 anos ( | [14] | |||
Animal terrestre mais rápido | guepardo (Acinonyx jubatus) | Alcança 110km por hora em apenas quatro segundos | [15] | |||
Animal aéreo mais rápido | falcão-peregrino (Falco peregrinus) | 350km por hora | [16] | |||
Animal aquático mais rápido | agulhão-vela (Istiophorus platypterus) | 114km por hora | [17] | |||
Vôo mais alto | grifo-de-rüppell (Gyps rueppellii) | Um grifo-de-rüppell colidiu com um avião, a uma altitude de 11.300 m, na Costa do Marfim em 1973 | [18] | |||
Animal mais forte | besouro-rinoceronte (Oryctes rhinoceros) | Consegue levantar 850 vezes o próprio peso | [19] | |||
Gestação mais longa | salamandra-negra-dos-alpes (Salamandra atra) | 3 anos, quanto maior for a altitude onde habita | [20] | |||
Maior olho | lula-gigante (Architeuthis dux) | 30cm de diâmetro | [21] | |||
Maior envergadura | albatroz-errante (Diomedea exulans) | 3,5m de comprimento | [22] | |||
Maior peixe | tubarão-baleia (Rhincodon typus) | Pode até cerca de 20 m e pesar mais de 12 toneladas | [23] | |||
Maior inseto | Phobaeticus chani | 567 mm | [24] | |||
Maior besouro | cerambicídeo-gigante (Titanus giganteus) | Pode atingir até 22cm de comprimento | [25] | |||
Maior mariposa | mariposa-imperador (Thysania agrippina) | 30cm de uma asa a outra | ||||
Maior aracnídeo | Aranha-golias-comedora-de-pássaro (Theraphosa blondi) | 30cm de um extremo ao outro |
FONTE: Wikipédia, a Enciclopédia Livre.
Nenhum comentário:
Postar um comentário