Transportes
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maior avião | An-225Mriya | União Soviética | 1988 | 84 m de comprimento; 88,4 m de envergadura e 18,1 m de altura | ||
Maior avião de transporte de passageiros | Airbus A380 | França/ Espanha/ Reino Unido/ Alemanha | 2005 | Capacidade de 555 a 845 passageiros | ||
Maior avião de caça | Mikoyan-GurevichMig 31Foxhound | Rússia | 1982 | 22,7 m de comprimento; 13,46 m de envergadura e 6,15 m de altura | ||
Avião mais rápido da história e maior altitude já alcançada | X-15 | Estados Unidos | 1967 | 7,297 km/h e 100 km de altitude | ||
Mais rápido avião de transporte de passageiros da história | TupolevTu-144Chargerconcordski) (apelidado de | Rússia | 1968 | Mach 2,35 (o equivalente a 2881,1 Km/h) | ||
Avião mais vendido da história | Boeing 737 | Estados Unidos | 2009 | 6000 unidades | ||
Avião comercial com o maior alcance | Boeing 777 | Estados Unidos | 2005 | 21602 km. De Hong Kong a Londres, atravessando o Oceano Pacífico, a América e o Oceano Atlântico | ||
Carro mais rápido | Bugatti Veyron | Alemanha e França | 2005 | 434km/h | ||
Carro mais caro | Koenigsegg CCX | Suécia | 2010 | 1,6 milhões de euros | [49] | |
Roadster mais vendido da história | Mazda MX-5Miata | Japão | 2006 | Aproximadamente 740 mil unidades vendidas em todo o mundo | ||
Motocicleta mais larga | 9,6m | |||||
Motocicleta mais alta | 3,429m | |||||
Maior desfile de carros da Ferrari | 385 carros | |||||
Maior desfile de carros da Mazda | 249 carros | |||||
Maior desfile de carros da BMW | 107 carros | |||||
Maior desfile de carros da Fiat | 500 carros | |||||
Maior desfile de motos da Yamaha | 206 motos | |||||
Maior desfile de motos da BMW | 128 motos | |||||
Maior desfile de bicicletas | 1.901 bicicletas | |||||
Mais rápido veículo movido a vento | Iate terrestre Greenbird | Reino Unido | 2009 | 126,1 mph (equivalente à 202,9 km/h) | [50] | |
Maior número de saltos de pára-quedas em 24 horas | Jay Stokes | 640 saltos |
[editar]
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maior Navio de Passageiros | Oasis of the Seas | Estados Unidos | 2009-presente | capacidade de 6.300 passageiros e 2.160 tripulantes | [51][52] | |
Navio mais antigo | USS Constitution | Estados Unidos | 1797 | Em serviço desde 1797 | ||
Maior porta-aviões | USS Enterprise (CVN-65) | Estados Unidos | 1961 | 342,3 metros de comprimento; 75,6 metros de largura e 39,9 metros de altura | ||
Maior navio | Knock Nevis | Noruega | 1996 | 458,46 metros de comprimento (maior que os 443.2 metros de altura do Empire State Building); 68,8 metros de boca e 29,8 metros de calado | ||
Maior submarino já construído | Classe Typhoon | União Soviética | 1974 | 175 m de comprimento; 23 m de boca e 12 m de calado; peso médio de 48 mil toneladas |
[editar] Comida
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maior lasanha | 5.10 toneladas | |||||
Maior omelete | 2.95 toneladas | |||||
Maior salsicha | Roménia | 2008 | 392 m de comprimento e 150 kg | [53] | ||
Maior sanduíche | 2.46 toneladas | |||||
Maior coelho de chocolate | Supermercados Imperatriz/NestléBeira Mar Shopping) ( | Brasil | 2009 | Florianópolis (SC): 3.4m de altura, 2.2m de diâmetro e peso de 2.800kg | [54] |
[editar] Outros
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Discurso mais longo | Lluis Colet | França | 2009 | 124 horas entre às 10h de 12 de janeiro e às 14h de 17 de janeiro | [55] | |
Mais tempo sem respirar | Gianluca Genoni | Itália | 2006 | permaneceu por 18 minutos, 3 segundos e 69 centésimos debaixo d'água | [56] | |
Mergulho mais profundo sem uso de equipamentos | Gianluca Genoni | Itália | 2008 | 141m | [56] | |
Maior anúncio | Casa de apostas online Betfair | Áustria | o anúncio cobriu uma área de 436.000 m² sobre os campos austríacos | [57] | ||
Maior número de entrevistas concedidas em 24 horas | Integrantes da banda Fall Out Boy | Estados Unidos | 2008 | 74 no total | [58] | |
Maior árvore de natal | Cidade do México | México | 2009 | 112 metros | [59] | |
Arroto mais alto | Paul Hunn | Reino Unido | 2004 | 118,1 decibéis | [60] | |
Maior número de parceiros sexuais de uma só vez | Sabrina Johnson | Estados Unidos | 2000 homens | [61] | ||
Virgem mais velha | Clara Meadmore | Escócia | Atualizado em 2010 | 105 anos | [62] |
Nenhum comentário:
Postar um comentário