Construções
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Igreja mais alta | Catedral de Ulm | Alemanha | Ulm, 161,5m | |||
Maior ponte do mundo | Causeway do lago Pontchartrain | Estados Unidos | Lago Pontchartrain, 38,42km (23,87 milhas) | |||
Menor casa do mundo | "Casa Pequena" | Canadá | 28 metros quadrados | [39] | ||
Viaduto mais alto | Viaduto de Millau | França | 342m de altura , maior que os 324m da Torre Eiffel | |||
Edifício mais alto | Burj Khalifa | Emirados Árabes Unidos | Dubai, 818m | |||
Maior estrutura suportada | Plataforma Mars | Estados Unidos | Golfo do México, 990,6m | |||
Maior piscina do mundo | San Alfonso del Mar | Chile | Algarrobo, 1.013m | |||
Maior hidroeléctrica do mundo | Hidroeléctrica de Três Gargantas* | China | 22.500 MW - * Em construção. A maior pronta é Itaipu Binacional, entre Brasil e Paraguai | |||
Túnel maior do mundo | Túnel de Gothard* | Suíça | 2010 | 57 km - * Em construção (a concluir em 2017) | [40] |
[editar] Cinema e televisão
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Filme mais lucrativo | Avatar | Estados Unidos | 2009 | Arrecadou U$ 2,204,693,000 em todo o mundo | ||
Filme de suspense mais lucrativo | O Sexto Sentido | Estados Unidos | 1999 | |||
Filme de terror mais lucrativo | A Bruxa de Blair | Estados Unidos | 1999 | |||
Filme de animação contendo mais palavrões | South Park - O Filme | Estados Unidos | 1999 | 499 palavrões | ||
Mais duradoura série dramática | Guiding Light | Estados Unidos | desde 1952 | |||
Mais duradouro programa de variedades | Sábado Gigante | Chile | desde 1962 | |||
Mais duradouro programa de rádio semanal com o mesmo apresentador | Folksong Festival | Estados Unidos | desde 1945 | |||
Mais duradouro programa de culinária | Hasta La Cocina | México | desde 1963 | |||
Mais duradouro talk show | The Oprah Winfrey Show | Estados Unidos | desde 8 de Setembro de 1986 |
[editar] Esportes
Nacionalidade | Ano | Detalhes | Ref | Imagem | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maior número de gols no futebol | Pelé | Brasil | 1.281 gols em 1.363 jogos | [41] | ||
100 metros rasos no atletismo | Usain Bolt | Jamaica | 2009 | 9s58 em Berlim, na Alemanha | [42] | |
200 metros rasos no atletismo | Usain Bolt | Jamaica | 2009 | 19s19 em Berlim, na Alemanha | [43] | |
10000 metros no atletismo | Kenenisa Bekele | Etiópia | 2005 | 26min17s53 em Bruxelas, na Bélgica | [44] | |
Maratona no atletismo | Haile Gebrselassie | Etiópia | 2008 | 2h03m59s em Berlim, na Alemanha | [45] |
FONTE: Wikipédia, Enciclopédia Livre.
Nenhum comentário:
Postar um comentário