Precipitação Acumulada - Rio Grande do Norte - Ano: 2011
Período: 01 / 01 / 2011 a 23 / 05 / 2011
| Município(Posto Pluviométrico) | Chuva(mm) | |||
| ACARI(PARTICULAR) | 753.1 | |||
| AFONSO BEZERRA(EMATER) | 1027 | |||
| AGUA NOVA(PREFEITURA) | 502 | |||
| ALTO DO RODRIGUES(EMATER) | 588.9 | |||
| ALTO DO RODRIGUES(DIBA/BAIXO ASSU) | 330 | |||
| ANGICOS(PREFEITURA) | 334.6 | |||
| ANTONIO MARTINS(EMATER) | 213.2 | |||
| ANTONIO MARTINS(ST. AREIAS (ex-Corredor)) | 229.6 | |||
| APODI(BASE FISICA EMPARN) | 1030.7 | |||
| AREIA BRANCA(EMATER) | 472.5 | |||
| ARES(PREFEITURA) | 859.9 | |||
| ASSU(PARTICULAR) | 460.2 | |||
| ASSU(EMATER/ST. CASA FORTE) | 523.8 | |||
| BAIA FORMOSA(PREFEITURA) | 1249 | |||
| BAIA FORMOSA(DESTILARIA VALE VERDE) | 1007.4 | |||
| BARAUNA(EMATER) | 551.1 | |||
| BARCELONA(PARTICULAR) | 660.9 | |||
| BENTO FERNANDES(SEC AGRICULTURA) | 459.7 | |||
| BENTO FERNANDES(RIACHO DOS PAUS-PART.) | 485.9 | |||
| BOA SAUDE(EMATER) | 334.5 | |||
| BODO(EMATER/Trf p/Delegacia) | 767 | |||
| BOM JESUS(PARTICULAR) | 642.1 | |||
| CAICARA DO RIO DOS VENTOS(PARTICULAR) | 412.5 | |||
| CAICO(BATALHAO) | 747.7 | |||
| CAICO(ACUDE MUNDO NOVO-EMPARN) | 725.4 | |||
| CAICO(ACUDE ITANS) | 812 | |||
| CAICO(EMATER) | 692.6 | |||
| CAICO(PENIITENCIARIA) | 586.4 | |||
| CAMPO GRANDE(PARTICULAR) | 787.7 | |||
| CAMPO REDONDO(EMATER) | 382.6 | |||
| CAMPO REDONDO(POLICIA RODOVIARIA) | 820.2 | |||
| CANGUARETAMA(BASE FISICA DA EMPARN) | 1235.7 | |||
| CANGUARETAMA(EMATER/BARRA DE CUNHAU) | 1174.5 | |||
| CARAUBAS(PARTICULAR) | 493.2 | |||
| CARNAUBA DOS DANTAS(EMATER) | 653.6 | |||
| CEARA MIRIM(PREFEITURA) | 641.3 | |||
| CERRO CORA(EMATER) | 776.1 | |||
| CORONEL EZEQUIEL(PARTICULAR) | 958.2 | |||
| CORONEL JOAO PESSOA(EMATER) | 436.2 | |||
| CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 766.7 | |||
| CURRAIS NOVOS(CERCEL) | 595.5 | |||
| ENCANTO(PREFEITURA) | 381.5 | |||
| EQUADOR(PARTICULAR) | 655.7 | |||
| ESPIRITO SANTO(PREFEITURA) | 562.3 | |||
| EXTREMOZ(EMATER) | 450.1 | |||
| FERNANDO PEDROZA(EMATER) | 329.5 | |||
| FLORANIA(INEMET) | 612.9 | |||
| FLORANIA(SITIO JUCURI) | 772.2 | |||
| FRANCISCO DANTAS(EMATER) | 335.1 | |||
| FRUTUOSO GOMES(EMATER) | 313 | |||
| GALINHOS(EMATER) | 366.2 | |||
| GOIANINHA(EMATER) | 952.5 | |||
| GROSSOS(GROSSOS) | 752.1 | |||
| IELMO MARINHO(PREFEITURA) | 515.9 | |||
| IPANGUACU(EMATER) | 401.3 | |||
| IPANGUACU(BASE FISICA DA EMPARN) | 583.7 | |||
| ITAJA(EMATER) | 636.5 | |||
| JACANA(EMATER) | 859.4 | |||
| JANDAIRA(SIND TRAB (EX-PARTICULAR)) | 626.9 | |||
| JANDUIS(EMATER) | 807.6 | |||
| JAPI(PARTICULAR) | 515 | |||
| JARDIM DE ANGICOS(EMATER) | 533.9 | |||
| JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA/EST.RD. E TV) | 846.7 | |||
| JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 527.8 | |||
| JOAO CAMARA(PARTICULAR) | 537.6 | |||
| JOSE DA PENHA(EMATER) | 707.4 | |||
| JUCURUTU(EMATER) | 793.9 | |||
| JUNDIA(EMATER) | 456.9 | |||
| LAGOA DE PEDRAS(PREFEITURA) | 658.1 | |||
| LAGOA DE VELHOS(DELEGACIA) | 342.8 | |||
| LAGOA NOVA(EMATER/ST. HUMAITA) | 714 | |||
| LAGOA SALGADA(DELEGACIA) | 457.5 | |||
| LAJES(PREFEITURA) | 621.8 | |||
| LAJES PINTADAS(PREFEITURA) | 662.1 | |||
| LUCRECIA(EMATER) | 744.8 | |||
| MACAIBA(PIRIPIRI) | 471.1 | |||
| MARCELINO VIEIRA(EMATER) | 701 | |||
| MARCELINO VIEIRA(EMATER/ST.VACA MORTA) | 713.9 | |||
| MARTINS(PARTICULAR) | 816.7 | |||
| MESSIAS TARGINO(PREFEITURA) | 521.2 | |||
| MONTANHAS(PREFEITURA) | 755.4 | |||
| MONTE ALEGRE(EMATER) | 883.4 | |||
| MONTE DAS GAMELEIRAS(EMATER) | 558.9 | |||
| MOSSORO(PARTICULAR) | 1038.9 | |||
| MOSSORO(PREFEITURA) | 799.9 | |||
| NATAL(NATAL-UFRN) | 1236.3 | |||
| NATAL(ESC. HENRIQUE CASTRICIANO) | 953.9 | |||
| NISIA FLORESTA(PARTICULAR) | 1041.9 | |||
| NOVA CRUZ(EMATER) | 478.5 | |||
| OLHO D'AGUA DOS BORGES(PARTICULAR) | 785.6 | |||
| OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 795.7 | |||
| PARAU(PREFEITURA) | 369 | |||
| PARAZINHO(EMATER - Ex-particular) | 312.5 | |||
| PARELHAS(EMATER) | 694.3 | |||
| PARNAMIRIM(EMATER) | 1013.6 | |||
| PARNAMIRIM(BASE FISICA DA EMPARN) | 987.1 | |||
| PASSA E FICA(PREFEITURA) | 764 | |||
| PASSAGEM(PREFEITURA) | 249.6 | |||
| PATU(PARTICULAR) | 901.2 | |||
| PAU DOS FERROS(PARTICULAR) | 542.8 | |||
| PEDRA GRANDE(EMATER) | 753 | |||
| PEDRA PRETA(EMATER) | 326 | |||
| PEDRO AVELINO(PARTICULAR) | 643 | |||
| PEDRO AVELINO(BASE FISICA DA EMPARN) | 415.9 | |||
| PEDRO VELHO(PREFEITURA) | 561.3 | |||
| PENDENCIAS(EMATER) | 413.4 | |||
| PILOES(PREFEITURA) | 223.5 | |||
| POCO BRANCO(PARTICULAR) | 339.6 | |||
| PORTALEGRE(PARTICULAR) | 983.2 | |||
| PUREZA(EMATER) | 380.3 | |||
| RAFAEL FERNANDES(EMATER) | 688.8 | |||
| RIACHO DA CRUZ(EMATER) | 558.3 | |||
| RIACHUELO(EMATER) | 350.2 | |||
| RIO DO FOGO(EMATER) | 675.1 | |||
| RODOLFO FERNANDES(PREFEITURA) | 810.4 | |||
| RUI BARBOSA(EMATER) | 701.9 | |||
| SANTA CRUZ(EMATER) | 556.9 | |||
| SANTANA DO MATOS(EMATER) | 1037.4 | |||
| SANTANA DO MATOS(SAO JOSE DA PASSAGEM) | 226.4 | |||
| SANTANA DO SERIDO(EMATER) | 680.7 | |||
| SANTO ANTONIO(EMATER) | 459.7 | |||
| SAO BENTO DO TRAIRI(PREFEITURA) | 458.7 | |||
| SAO FERNANDO(EMATER) | 869.7 | |||
| SAO GONCALO DO AMARANTE(BASE FISICA DA EMPARN) | 878.7 | |||
| SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 633.1 | |||
| SAO JOAO DO SABUGI(COMUNIDADE CACHOS) | 440.8 | |||
| SAO JOSE DO CAMPESTRE(EMATER) | 381.9 | |||
| SAO JOSE DO MIPIBU(CENTERN - EMATER) | 830.8 | |||
| SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 790.5 | |||
| SAO JOSE DO SERIDO(FZ CAATINGA GRANDE) | 455.6 | |||
| SAO PAULO DO POTENGI(PARTICULAR-COLEGIO) | 617.1 | |||
| SAO PEDRO(EMATER) | 343.1 | |||
| SAO RAFAEL(EMATER) | 869.7 | |||
| SAO TOME(EMATER) | 632 | |||
| SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 955.5 | |||
| SENADOR ELOI DE SOUZA(EMATER) | 295.7 | |||
| SENADOR GEORGINO AVELINO(PARTICULAR) | 1374.6 | |||
| SERRA CAIADA(EMATER) | 633.9 | |||
| SERRA DE SAO BENTO(EMATER) | 611.8 | |||
| SERRA DO MEL(PREFEITURA) | 869.8 | |||
| SERRA NEGRA DO NORTE(EMATER) | 856.4 | |||
| SERRA NEGRA DO NORTE(ST ALECRIM(SERRA NEGRA)) | 379.2 | |||
| SERRINHA(EMATER) | 775.7 | |||
| SERRINHA DOS PINTOS(PREFEITURA) | 580 | |||
| SITIO NOVO(PREFEITURA) | 573.5 | |||
| TABULEIRO GRANDE(PREFEITURA) | 599 | |||
| TAIPU(PARTICULAR) | 677.1 | |||
| TANGARA(EMATER) | 426 | |||
| TENENTE ANANIAS(EMATER-ST MORORO) | 354.8 | |||
| TIBAU(LAGOA SALSA) | 688.1 | |||
| TIBAU DO SUL(DELEGACIA) | 712 | |||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(EMATER) | 815.6 | |||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS(ASSOCIACAO SEMA) | 279.1 | |||
| TRIUNFO POTIGUAR(CHA VELHA-SERRA J. VALE) | 589.5 | |||
| UPANEMA(PREFEITURA) | 642.9 | |||
| VARZEA(PREFEITURA) | 706.3 | |||
| VENHA VER(EMATER) | 834 | |||
| VERA CRUZ(EMATER) | 466.7 | |||
| VICOSA(PREFEITURA) | 768.4 | |||
| VILA FLOR(EMATER) | 621.3 |
Generated on: Mon May 23 12:01:37 2011 - R2HTML
FONTE: Emparn

Nenhum comentário:
Postar um comentário